真空檢漏法的檢漏方法介紹
檢漏方法 | 工作壓力[Pa] | 現(xiàn) 象 | 設(shè) 備 | 最小可檢漏率[Pam3/s] | |
靜態(tài)升壓法 | 抽真空后封閉,壓力上升 | 真空計 | 10-5~10-6 | ||
放電管法 | 放電顏色改變 | 放電管 | 10-3~10-4 | ||
高頻火花檢漏器法 | 103~10-1 | 亮點,放電顏色改變 | 高頻火花檢漏器 | 10-3~10-4 | |
真 空 計 法 |
熱傳導(dǎo)真空計法 | 103~10-1 | 施用示漏物質(zhì)真空 計讀數(shù)變化 |
熱偶或電阻真空計 | 10-6 |
電離真空計法 | 10-2~10-6 | 電離真空計 | 10-9 | ||
差動熱傳導(dǎo)真空計法 | 103~10-1 | 熱傳導(dǎo)真空計差動組合 | 10-7 | ||
差動電離真空計法 | 10-2~10-6 | 電離真空計差動組合 | 10-10 | ||
有吸附阱的熱傳導(dǎo)真空計法 | 103~10-3 | 液氮冷卻活性炭阱, 熱傳導(dǎo)計 |
10-7 | ||
有吸附阱的電離真空計法 | 10-2~10-6 | 液氮冷卻硅膠阱, 冷陰極電離計 |
10-11~10-13 | ||
氫鈀法 | 7×101~10-5 | 氫氣通過鈀管進(jìn)入 真空規(guī),讀數(shù)變化 |
鈀管,電離計 | 10-7~10-11 | |
離子泵檢漏法 | 10-5~10-7 | 示漏物質(zhì)使離子流變化 | 離子泵 | 10-9~10-12 | |
鹵素檢漏儀內(nèi)探頭法 | 10~10-1 | 輸出儀表讀數(shù)變化 | 鹵素檢漏儀 | 10-7~10-9 | |
氯質(zhì)譜檢漏儀法 | 10-2 | 輸出儀表讀數(shù)及 聲響頻率變化 |
氦質(zhì)譜檢漏儀 | 10-12~10-14 | |
質(zhì) 譜 計 法 |
射頻質(zhì)譜計法 | 10-2~10-4 | 施用示漏物質(zhì)輸出 儀表讀數(shù)變化 |
射頻質(zhì)譜計 | 10-6~10-11 |
回旋質(zhì)譜計法 | 10-3~10-7 | 回旋質(zhì)譜計 | 10-7~10-12 | ||
四極濾質(zhì)器 | 10-1~10-4 | 四極濾質(zhì)器 | 10-10~10-11 |